這學期的成績全部出來了:
課 號 | 修 | 課 程 名 稱 | 學分 | 成績 | 備 註 |
---|---|---|---|---|---|
77040 | 必 | 軍訓(一) | 0.0 | 86 | |
77041 | 必 | 憲法與立國精神 | 2.0 | 74 | |
77042 | 必 | 國文 | 2.0 | 73 | |
77043 | 必 | 英文 | 2.0 | 77 | |
77044 | 必 | 英語聽講練習 | 0.0 | 82 | |
77045 | 必 | 微積分 | 3.0 | 68 | |
77046 | 必 | 物理 | 3.0 | 71 | |
77047 | 必 | 離散數學 | 3.0 | 84 | |
77048 | 必 | 計算機概論 | 3.0 | 88 | |
77049 | 必 | 計算機程式設計 | 3.0 | 79 | |
77050 | 必 | 計算機程式設計實習 | 1.0 | 79 | |
81176 | 必 | 體育 | 0.0 | 76 |
這是我第一學期的表現...成績還算可以,其實自我評分有點不滿意,這學期終究還是太混了。系排名也出來了,因為我們系上只有一個班,所以系排名就是班排名,這學期排第6。
問了系學會會長,我們班有幾個人被二一,沒想到得到的答案是『少十個人了...』。期末考前休學了四個,最後還是有六個人被二一,上了大學之後真的感覺不太一樣了,我們學校是單二一制的,一切都很快、很直接,一不小心就會被退學,真像是殘酷舞台...
新年新希望: 下學期要更加努力!
沒有留言:
張貼留言